Восход и закат в Клеке: 21 ноября 2024
Время восхода солнца: | 06:50 | |
Время заката солнца: | 16:20 | |
Время восхода луны: | 21:48 | |
Время заката луны: | 12:11 | |
Продолжительность светового дня: | 9 ч. 30 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
-
Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
---|---|---|---|
11 ноября 2024 | 06:37 | 16:29 | 9 ч. 52 мин. |
12 ноября 2024 | 06:38 | 16:28 | 9 ч. 50 мин. |
13 ноября 2024 | 06:40 | 16:27 | 9 ч. 47 мин. |
14 ноября 2024 | 06:41 | 16:26 | 9 ч. 45 мин. |
15 ноября 2024 | 06:42 | 16:25 | 9 ч. 43 мин. |
16 ноября 2024 | 06:43 | 16:24 | 9 ч. 41 мин. |
17 ноября 2024 | 06:45 | 16:23 | 9 ч. 38 мин. |
18 ноября 2024 | 06:46 | 16:22 | 9 ч. 36 мин. |
19 ноября 2024 | 06:47 | 16:21 | 9 ч. 34 мин. |
20 ноября 2024 | 06:49 | 16:21 | 9 ч. 32 мин. |
21 ноября 2024 | 06:50 | 16:20 | 9 ч. 30 мин. |
22 ноября 2024 | 06:51 | 16:19 | 9 ч. 28 мин. |
23 ноября 2024 | 06:52 | 16:19 | 9 ч. 27 мин. |
24 ноября 2024 | 06:53 | 16:18 | 9 ч. 25 мин. |
25 ноября 2024 | 06:55 | 16:17 | 9 ч. 22 мин. |
26 ноября 2024 | 06:56 | 16:17 | 9 ч. 21 мин. |
27 ноября 2024 | 06:57 | 16:16 | 9 ч. 19 мин. |
28 ноября 2024 | 06:58 | 16:16 | 9 ч. 18 мин. |
29 ноября 2024 | 06:59 | 16:16 | 9 ч. 17 мин. |
30 ноября 2024 | 07:00 | 16:15 | 9 ч. 15 мин. |
01 декабря 2024 | 07:01 | 16:15 | 9 ч. 14 мин. |
Длина светового дня в Клеке по месяцам, ч.
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Погода
сейчас
сейчас
Клек |
Прогноз
на 7 дней
на 7 дней
Клек |
Прогноз
на 14 дней
на 14 дней
Клек |
Погода в
ноябре
ноябре
Клек |
Погода по
месяцам
месяцам
Клек |
Клек на карте погоды
Курорты Хорватии:
Прогноз на 24 часа вперед
Клек
Местное время: 16:05
21 ноября, четверг
1800
6°C
З
2 м/с
2 м/с
2100
9°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
22 ноября, пятница
0000
12°C
С
10 м/с
10 м/с
0300
14°C
С
11 м/с
11 м/с
0600
15°C
С
10 м/с
10 м/с
0900
16°C
С
9 м/с
9 м/с
1200
15°C
СВ
9 м/с
9 м/с
1500
11°C
ЮЗ
1 м/с
1 м/с