Феодосия, Февраль 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | - | -0.5°C | 1.5°C | 7.6°C | 7 м/с | |
Феодосия, Январь 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16% | - | 0.0°C | -2.0°C | 9.0°C | 4 м/с | |
| 2 | 59% | - | 6.0°C | 1.0°C | 9.0°C | 9 м/с | |
| 3 | 52% | - | 9.0°C | 6.0°C | 9.0°C | 12 м/с | |
| 4 | 92% | 1 м.м. | 10.5°C | 7.5°C | 9.4°C | 7 м/с | |
| 5 | 88% | - | 8.0°C | 9.5°C | 9.2°C | 3 м/с | |
| 6 | 81% | - | 10.5°C | 8.5°C | 9.0°C | 3 м/с | |
| 7 | 66% | - | 10.5°C | 9.0°C | 8.4°C | 4 м/с | |
| 8 | 81% | 1 м.м. | 10.0°C | 9.0°C | 8.7°C | 5 м/с | |
| 9 | 55% | - | 4.0°C | 4.5°C | 8.5°C | 7 м/с | |
| 10 | 73% | 1 м.м. | 6.5°C | 2.5°C | 8.3°C | 8 м/с | |
| 11 | 66% | 5 м.м. | 9.5°C | 7.5°C | 8.3°C | 10 м/с | |
| 12 | 69% | - | -0.5°C | -2.0°C | 8.3°C | 8 м/с | |
| 13 | 27% | - | 0.5°C | -2.0°C | 9.3°C | 5 м/с | |
| 14 | 54% | - | 1.0°C | -2.0°C | 8.8°C | 3 м/с | |
| 15 | 97% | 3 м.м. | 2.5°C | 1.0°C | 8.9°C | 3 м/с | |
| 16 | 35% | - | -2.0°C | -3.0°C | 8.6°C | 8 м/с | |
| 17 | 77% | 2 м.м. | 1.0°C | -3.5°C | 8.8°C | 3 м/с | |
| 18 | 88% | - | 0.0°C | -0.5°C | 8.7°C | 6 м/с | |
| 19 | 94% | - | 0.5°C | 0.5°C | 8.7°C | 8 м/с | |
| 20 | 22% | - | -2.0°C | -1.5°C | 7.6°C | 6 м/с | |
| 21 | 12% | - | 1.0°C | -5.5°C | 7.2°C | 4 м/с | |
| 22 | 76% | - | 6.5°C | 4.5°C | 6.9°C | 6 м/с | |
| 23 | 84% | - | 4.0°C | 3.0°C | 6.9°C | 2 м/с | |
| 24 | 100% | 2 м.м. | 3.0°C | 5.5°C | 6.9°C | 3 м/с | |
| 25 | 89% | - | 3.5°C | 1.0°C | 6.9°C | 3 м/с | |
| 26 | 98% | - | 5.5°C | 5.0°C | 7.0°C | 6 м/с | |
| 27 | 58% | - | 8.5°C | 3.0°C | 7.1°C | 3 м/с | |
| 28 | 22% | - | 9.5°C | 7.0°C | 6.7°C | 3 м/с | |
| 29 | 35% | - | 9.5°C | 7.0°C | 5.6°C | 4 м/с | |
| 30 | 75% | - | 9.0°C | 8.0°C | 6.9°C | 4 м/с | |
| 31 | 91% | - | 7.5°C | 8.5°C | 7.4°C | 7 м/с | |
Феодосия, Декабрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66% | - | 13.0°C | 11.0°C | 14.1°C | 3 м/с | |
| 2 | 54% | - | 12.0°C | 10.5°C | 14.0°C | 3 м/с | |
| 3 | 77% | 1 м.м. | 12.0°C | 10.5°C | 13.8°C | 3 м/с | |
| 4 | 36% | - | 10.0°C | 9.5°C | 13.7°C | 4 м/с | |
| 5 | 3% | - | 10.5°C | 6.5°C | 13.4°C | 4 м/с | |
| 6 | 6% | - | 10.0°C | 6.0°C | 13.9°C | 6 м/с | |
| 7 | 58% | - | 9.5°C | 7.0°C | 13.5°C | 8 м/с | |
| 8 | 98% | - | 10.5°C | 8.5°C | 13.4°C | 5 м/с | |
| 9 | 88% | - | 9.0°C | 7.0°C | 13.3°C | 5 м/с | |
| 10 | 97% | 1 м.м. | 7.5°C | 7.0°C | 13.1°C | 4 м/с | |
| 11 | 71% | - | 8.0°C | 6.0°C | 12.9°C | 3 м/с | |
| 12 | 78% | 2 м.м. | 9.0°C | 8.0°C | 12.9°C | 4 м/с | |
| 13 | 44% | - | 5.5°C | 8.0°C | 12.7°C | 8 м/с | |
| 14 | 52% | - | 5.0°C | 1.0°C | 13.0°C | 3 м/с | |
| 15 | 84% | - | 5.5°C | 4.5°C | 12.4°C | 6 м/с | |
| 16 | 79% | 1 м.м. | 5.5°C | 5.5°C | 11.6°C | 5 м/с | |
| 17 | 11% | - | 6.5°C | 3.0°C | 12.6°C | 1 м/с | |
| 18 | 28% | - | 10.5°C | 7.0°C | 12.3°C | 3 м/с | |
| 19 | 32% | - | 10.0°C | 7.5°C | 11.5°C | 1 м/с | |
| 20 | 27% | - | 9.5°C | 7.0°C | 11.8°C | 3 м/с | |
| 21 | 71% | - | 8.0°C | 5.5°C | 11.4°C | 3 м/с | |
| 22 | 36% | - | 7.5°C | 5.0°C | 11.3°C | 4 м/с | |
| 23 | 55% | - | 6.0°C | 4.0°C | 11.2°C | 4 м/с | |
| 24 | 74% | - | 4.5°C | 3.0°C | 11.3°C | 5 м/с | |
| 25 | 10% | - | 1.0°C | 0.5°C | 11.1°C | 7 м/с | |
| 26 | 48% | - | 3.0°C | -2.0°C | 10.5°C | 5 м/с | |
| 27 | 68% | - | 2.0°C | -1.0°C | 10.4°C | 7 м/с | |
| 28 | 93% | 1 м.м. | 1.5°C | 1.5°C | 11.0°C | 7 м/с | |
| 29 | 72% | - | 1.0°C | 1.0°C | 10.9°C | 8 м/с | |
| 30 | 64% | - | 6.5°C | 2.0°C | 9.9°C | 5 м/с | |
| 31 | 46% | - | 1.5°C | -0.5°C | 9.8°C | 5 м/с | |
Подробнее о погоде в Феодосии:
Погода
сейчас
сейчас
| Феодосия |
Температура воды
в море
в море
| Феодосия |
Погода на
14 дней
14 дней
| Феодосия |
Погода
по месяцам
по месяцам
| Феодосия |
Феодосия на карте погоды
Курорты Крыма:
Прогноз на 24 часа вперед
Феодосия
Местное время: 01:38
02 февраля, понедельник
0300

0°C
ЮЗ
6 м/с
6 м/с
0600

-1°C
ЮЗ
8 м/с
8 м/с
0900

0°C
ЮЗ
8 м/с
8 м/с
1200

1°C
Ю
6 м/с
6 м/с
1500

1°C
Ю
9 м/с
9 м/с
1800

-1°C
Ю
10 м/с
10 м/с
2100

-2°C
Ю
9 м/с
9 м/с
03 февраля, вторник
0000

-3°C
Ю
9 м/с
9 м/с


























