Черноморское, Февраль 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76% | - | -3.5°C | -2.5°C | 5.0°C | 7 м/с | |
| 2 | 93% | 1 м.м. | -3.5°C | -3.0°C | 5.1°C | 11 м/с | |
| 3 | 35% | - | -4.0°C | -4.5°C | 5.0°C | 5 м/с | |
| 4 | 36% | - | 1.0°C | -4.0°C | 3.7°C | 5 м/с | |
| 5 | 73% | - | 4.5°C | 0.0°C | 3.8°C | 7 м/с | |
| 6 | 86% | 2 м.м. | 6.0°C | 1.5°C | 3.6°C | 6 м/с | |
| 7 | 96% | 1 м.м. | 6.0°C | 7.0°C | 4.6°C | 3 м/с | |
| 8 | 98% | - | 3.0°C | 3.0°C | 4.6°C | 6 м/с | |
| 9 | 50% | - | -2.5°C | -0.5°C | 4.6°C | 8 м/с | |
| 10 | 3% | - | -1.0°C | -4.0°C | 4.1°C | 7 м/с | |
| 11 | 71% | - | 2.5°C | -3.5°C | 3.5°C | 3 м/с | |
| 12 | 53% | - | 8.5°C | 6.0°C | 3.8°C | 7 м/с | |
Черноморское, Январь 2026 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53% | - | 1.5°C | 1.0°C | 7.2°C | 7 м/с | |
| 2 | 73% | - | 7.0°C | 5.5°C | 6.7°C | 13 м/с | |
| 3 | 99% | - | 10.0°C | 8.0°C | 6.7°C | 14 м/с | |
| 4 | 85% | 1 м.м. | 10.5°C | 5.0°C | 6.3°C | 9 м/с | |
| 5 | 99% | - | 7.0°C | 6.5°C | 6.5°C | 6 м/с | |
| 6 | 87% | - | 9.5°C | 9.0°C | 6.5°C | 8 м/с | |
| 7 | 93% | 1 м.м. | 9.5°C | 9.5°C | 6.5°C | 9 м/с | |
| 8 | 86% | 1 м.м. | 10.0°C | 9.5°C | 6.6°C | 11 м/с | |
| 9 | 96% | - | 2.5°C | 1.0°C | 6.6°C | 10 м/с | |
| 10 | 87% | 2 м.м. | 8.0°C | 5.0°C | 6.9°C | 8 м/с | |
| 11 | 80% | 3 м.м. | -1.0°C | 4.0°C | 6.9°C | 10 м/с | |
| 12 | 69% | - | 1.5°C | -1.0°C | 6.7°C | 6 м/с | |
| 13 | 88% | - | 0.0°C | 0.0°C | 6.4°C | 5 м/с | |
| 14 | 88% | - | 2.5°C | -1.0°C | 6.7°C | 3 м/с | |
| 15 | 98% | 2 м.м. | 1.0°C | 1.5°C | 6.4°C | 5 м/с | |
| 16 | 98% | - | -3.0°C | -2.5°C | 6.2°C | 7 м/с | |
| 17 | 90% | 1 м.м. | -2.0°C | -2.5°C | 6.1°C | 7 м/с | |
| 18 | 92% | 1 м.м. | 1.0°C | 1.0°C | 6.0°C | 9 м/с | |
| 19 | 52% | - | -1.0°C | 0.0°C | 5.9°C | 9 м/с | |
| 20 | 37% | - | -1.5°C | -3.0°C | 4.4°C | 6 м/с | |
| 21 | 1% | - | 2.0°C | -2.0°C | 3.9°C | 3 м/с | |
| 22 | 50% | - | 2.0°C | 0.0°C | 3.8°C | 4 м/с | |
| 23 | 100% | 1 м.м. | 1.5°C | 3.0°C | 3.8°C | 5 м/с | |
| 24 | 95% | - | 0.5°C | 2.5°C | 4.0°C | 4 м/с | |
| 25 | 100% | - | 1.0°C | 0.0°C | 4.2°C | 4 м/с | |
| 26 | 95% | 2 м.м. | 3.5°C | 3.0°C | 4.4°C | 8 м/с | |
| 27 | 90% | 1 м.м. | 5.0°C | 3.5°C | 4.5°C | 7 м/с | |
| 28 | 33% | - | 8.5°C | 7.0°C | 4.8°C | 4 м/с | |
| 29 | 93% | 1 м.м. | 9.0°C | 8.0°C | 4.8°C | 9 м/с | |
| 30 | 98% | 1 м.м. | 9.0°C | 8.0°C | 4.9°C | 5 м/с | |
| 31 | 100% | 2 м.м. | 1.5°C | 7.5°C | 4.9°C | 6 м/с | |
Черноморское, Декабрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89% | 1 м.м. | 11.5°C | 11.0°C | 13.0°C | 5 м/с | |
| 2 | 72% | - | 11.0°C | 10.0°C | 12.6°C | 2 м/с | |
| 3 | 86% | - | 12.0°C | 10.0°C | 12.3°C | 3 м/с | |
| 4 | 36% | - | 12.0°C | 9.0°C | 13.1°C | 6 м/с | |
| 5 | 9% | - | 10.0°C | 7.0°C | 13.2°C | 9 м/с | |
| 6 | 27% | - | 9.5°C | 7.0°C | 12.9°C | 12 м/с | |
| 7 | 51% | - | 8.5°C | 7.5°C | 12.5°C | 13 м/с | |
| 8 | 98% | - | 9.0°C | 7.5°C | 12.2°C | 9 м/с | |
| 9 | 94% | - | 7.0°C | 6.0°C | 11.9°C | 4 м/с | |
| 10 | 86% | 1 м.м. | 8.0°C | 8.0°C | 11.6°C | 4 м/с | |
| 11 | 72% | - | 8.0°C | 7.0°C | 11.5°C | 3 м/с | |
| 12 | 79% | 1 м.м. | 9.0°C | 9.5°C | 11.3°C | 6 м/с | |
| 13 | 44% | - | 6.5°C | 9.0°C | 10.8°C | 8 м/с | |
| 14 | 45% | - | 6.5°C | 2.0°C | 11.5°C | 5 м/с | |
| 15 | 89% | - | 7.0°C | 6.5°C | 11.3°C | 6 м/с | |
| 16 | 51% | - | 7.0°C | 7.5°C | 11.2°C | 4 м/с | |
| 17 | 13% | - | 9.5°C | 5.0°C | 10.3°C | 3 м/с | |
| 18 | 20% | - | 10.0°C | 8.5°C | 10.4°C | 5 м/с | |
| 19 | 76% | - | 10.0°C | 9.5°C | 10.5°C | 2 м/с | |
| 20 | 26% | - | 9.5°C | 7.0°C | 10.5°C | 4 м/с | |
| 21 | 73% | - | 8.0°C | 6.0°C | 10.2°C | 3 м/с | |
| 22 | 9% | - | 7.0°C | 6.5°C | 10.0°C | 3 м/с | |
| 23 | 15% | - | 5.0°C | 4.0°C | 9.8°C | 4 м/с | |
| 24 | 40% | - | 4.0°C | 3.0°C | 9.6°C | 6 м/с | |
| 25 | 5% | - | 0.0°C | -0.5°C | 10.0°C | 8 м/с | |
| 26 | 61% | 1 м.м. | 4.0°C | 0.5°C | 9.3°C | 9 м/с | |
| 27 | 100% | 1 м.м. | 3.0°C | 2.5°C | 9.1°C | 8 м/с | |
| 28 | 95% | 4 м.м. | 3.0°C | 5.0°C | 8.9°C | 13 м/с | |
| 29 | 96% | 1 м.м. | 2.0°C | 2.0°C | 8.4°C | 13 м/с | |
| 30 | 70% | - | 4.5°C | 5.5°C | 7.9°C | 8 м/с | |
| 31 | 82% | 1 м.м. | 2.5°C | 2.0°C | 7.3°C | 11 м/с | |
Подробнее о погоде в Черноморском:
Погода
сейчас
сейчас
| Черноморское |
Температура воды
в море
в море
| Черноморское |
Погода на
14 дней
14 дней
| Черноморское |
Погода
по месяцам
по месяцам
| Черноморское |
Черноморское на карте погоды
Курорты Крыма:
Прогноз на 24 часа вперед
Черноморское
Местное время: 00:43
13 февраля, пятница
0300

7°C
СЗ
4 м/с
4 м/с
0600

7°C
С
7 м/с
7 м/с
0900

8°C
С
9 м/с
9 м/с
1200

9°C
С
8 м/с
8 м/с
1500

9°C
СВ
3 м/с
3 м/с
1800

7°C
ЮЗ
4 м/с
4 м/с
2100

6°C
ЮЗ
6 м/с
6 м/с
14 февраля, суббота
0000

6°C
ЮЗ
2 м/с
2 м/с



























