Курорты мира Карпаты

Погода в Карпатах в октябре

Карпаты в октябре на карте погоды
Сейчас
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.

Где лучше отдыхать в Карпатах в октябре?

Данная таблица поможет Вам определить, на каких курортах Карпат теплее всего в октябре, узнать где меньше дождей и больше ясных дней. Хотите узнать где самое теплое море? Мы также предоставляем информацию о температуре воды на морских курортах.

Название курорта Температура воздуха
днем / ночью
Облачность Дождливые дни /
количество осадков
Температура
воды в море
Солнечные
часы *
Белоберезка 14.8°C 7.9°C 38.5% - - 07ч. 39м.
Берегово 15.4°C 9.5°C 40.8% 1 день (22.0 мм.) - 07ч. 24м.
Береговое 15.4°C 9.5°C 40.9% 1 день (22.0 мм.) - 07ч. 23м.
Богородчаны 14.7°C 8.8°C 41.7% - - 07ч. 17м.
Буковель 14.2°C 4.8°C 40.7% - - 07ч. 24м.
Буковец 13.7°C 7.5°C 42.5% 1 день (16.5 мм.) - 07ч. 11м.
Верхнее Студеное 12.3°C 6.7°C 45.5% 2 дня (21.4 мм.) - 06ч. 52м.
Верхний Ясенов 12.1°C 4.6°C 45.0% 2 дня (26.4 мм.) - 06ч. 56м.
Верховина 12.2°C 3.6°C 47.6% 2 дня (26.7 мм.) - 06ч. 39м.
Виноградов 15.6°C 9.1°C 41.0% 1 день (20.4 мм.) - 07ч. 22м.
Воловец 14.1°C 8.3°C 44.2% 1 день (23.2 мм.) - 07ч. 00м.
Волосянка 12.3°C 6.7°C 45.5% 2 дня (21.4 мм.) - 06ч. 52м.
Ворохта 12.5°C 2.7°C 44.9% 1 день (16.5 мм.) - 06ч. 57м.
Вышка 12.2°C 6.7°C 45.1% 2 дня (24.1 мм.) - 06ч. 54м.
Голубиное 15.0°C 9.4°C 42.1% 1 день (24.7 мм.) - 07ч. 14м.
Гукливий 12.3°C 6.7°C 45.5% 2 дня (21.4 мм.) - 06ч. 52м.
Гукливый 12.3°C 6.7°C 45.5% 2 дня (21.6 мм.) - 06ч. 52м.
Делятин 14.7°C 8.5°C 40.2% - - 07ч. 27м.
Дземброня 12.2°C 3.6°C 47.6% 2 дня (26.7 мм.) - 06ч. 39м.
Драгобрат 13.7°C 3.9°C 43.6% - - 07ч. 05м.
Дыйда 15.4°C 9.5°C 40.8% 1 день (22.0 мм.) - 07ч. 24м.
Ждениево 12.2°C 6.7°C 45.2% 2 дня (24.1 мм.) - 06ч. 54м.
Ивано-Франковск 14.9°C 8.7°C 41.2% - - 07ч. 20м.
Изки 13.7°C 7.2°C 45.5% 1 день (23.6 мм.) - 06ч. 52м.
Ильцы 12.2°C 3.6°C 47.6% 2 дня (26.9 мм.) - 06ч. 39м.
Карпаты 15.0°C 9.4°C 42.0% 1 день (24.6 мм.) - 07ч. 15м.
Квасы 14.9°C 6.9°C 41.1% - - 07ч. 21м.
Келечин 13.9°C 8.1°C 42.5% - - 07ч. 12м.
Коломыя 14.9°C 8.6°C 40.5% - - 07ч. 25м.
Колочава 13.5°C 7.5°C 43.4% 2 дня (21.3 мм.) - 07ч. 07м.
Косов 15.4°C 8.3°C 39.2% - - 07ч. 34м.
Красник 12.2°C 3.6°C 47.6% 2 дня (26.7 мм.) - 06ч. 39м.
Кривополье 12.2°C 3.6°C 47.6% 2 дня (26.7 мм.) - 06ч. 39м.
Криворовня 12.2°C 3.6°C 47.6% 2 дня (26.7 мм.) - 06ч. 39м.
Лазещина 12.2°C 3.6°C 47.6% 2 дня (26.7 мм.) - 06ч. 39м.
Лумшоры 15.1°C 8.8°C 42.2% 1 день (25.2 мм.) - 07ч. 14м.
Межгорье 14.9°C 8.3°C 40.4% - - 07ч. 26м.
Микуличин 12.2°C 3.6°C 47.6% 2 дня (26.7 мм.) - 06ч. 39м.
Мукачево 15.3°C 9.4°C 41.1% 1 день (22.8 мм.) - 07ч. 21м.
Орявчик 13.7°C 7.5°C 42.6% 1 день (16.5 мм.) - 07ч. 11м.
Пилипец 13.7°C 7.5°C 42.6% 1 день (16.5 мм.) - 07ч. 11м.
Плавье 12.3°C 6.7°C 45.5% 2 дня (21.4 мм.) - 06ч. 52м.
Подобовец 13.7°C 7.5°C 42.6% 1 день (16.5 мм.) - 07ч. 11м.
Поляна 15.3°C 9.4°C 41.1% 1 день (22.5 мм.) - 07ч. 21м.
Поляница 12.2°C 3.6°C 47.6% 2 дня (26.7 мм.) - 06ч. 39м.
Рахов 14.9°C 6.9°C 41.2% - - 07ч. 21м.
Свалява 15.3°C 9.4°C 41.0% 1 день (22.4 мм.) - 07ч. 22м.
Синевир 12.3°C 6.7°C 45.5% 2 дня (21.4 мм.) - 06ч. 53м.
Синевирская Поляна 12.3°C 6.7°C 45.5% 2 дня (21.4 мм.) - 06ч. 52м.
Синяк 15.0°C 9.4°C 42.0% 1 день (24.6 мм.) - 07ч. 15м.
Славское 12.5°C 6.3°C 44.2% 1 день (15.3 мм.) - 07ч. 00м.
Солочин 15.0°C 9.4°C 42.1% 1 день (24.6 мм.) - 07ч. 15м.
Татаров 12.1°C 5.3°C 40.3% - - 07ч. 27м.
Тухля 13.7°C 7.5°C 42.6% 1 день (16.5 мм.) - 07ч. 11м.
Тухолька 12.3°C 6.7°C 45.5% 2 дня (21.4 мм.) - 06ч. 52м.
Тячев 15.7°C 7.9°C 40.0% 1 день (18.4 мм.) - 07ч. 29м.
Хуст 15.3°C 7.1°C 41.8% 1 день (23.4 мм.) - 07ч. 17м.
Чинадиево 15.0°C 9.4°C 42.0% 1 день (24.6 мм.) - 07ч. 15м.
Шаян 15.7°C 7.9°C 40.1% 1 день (18.4 мм.) - 07ч. 28м.
Шешоры 12.7°C 4.9°C 45.7% 2 дня (25.5 мм.) - 06ч. 52м.
Яблоница 12.2°C 3.6°C 47.6% 2 дня (26.7 мм.) - 06ч. 39м.
Яремче 14.5°C 5.4°C 39.9% - - 07ч. 29м.
Ясиня 13.7°C 3.9°C 43.6% - - 07ч. 05м.
Солнечные часы - показатель, отображающий усредненное количество часов за день, в течение которых прямые солнечные лучи достигают поверхности земли. На данный показатель влияют как длина светового дня, так и облачность в дневное время.