Восход и закат в Уайтхорсе: 01 октября 2025
![]() |
Время восхода солнца: | 08:08 |
Время заката солнца: | 19:31 | |
![]() |
Время восхода луны: | 19:01 |
Время заката луны: | - | |
![]() |
Продолжительность светового дня: | 11 ч. 23 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
-
Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
---|---|---|---|
22 сентября 2025 | 07:46 | 19:59 | 12 ч. 13 мин. |
23 сентября 2025 | 07:48 | 19:55 | 12 ч. 7 мин. |
24 сентября 2025 | 07:51 | 19:52 | 12 ч. 1 мин. |
25 сентября 2025 | 07:53 | 19:49 | 11 ч. 56 мин. |
26 сентября 2025 | 07:55 | 19:46 | 11 ч. 51 мин. |
27 сентября 2025 | 07:58 | 19:43 | 11 ч. 45 мин. |
28 сентября 2025 | 08:00 | 19:40 | 11 ч. 40 мин. |
29 сентября 2025 | 08:03 | 19:37 | 11 ч. 34 мин. |
30 сентября 2025 | 08:05 | 19:34 | 11 ч. 29 мин. |
01 октября 2025 | 08:08 | 19:31 | 11 ч. 23 мин. |
02 октября 2025 | 08:10 | 19:28 | 11 ч. 18 мин. |
03 октября 2025 | 08:12 | 19:25 | 11 ч. 13 мин. |
04 октября 2025 | 08:15 | 19:22 | 11 ч. 7 мин. |
05 октября 2025 | 08:17 | 19:18 | 11 ч. 1 мин. |
06 октября 2025 | 08:20 | 19:15 | 10 ч. 55 мин. |
07 октября 2025 | 08:22 | 19:12 | 10 ч. 50 мин. |
08 октября 2025 | 08:25 | 19:09 | 10 ч. 44 мин. |
09 октября 2025 | 08:27 | 19:06 | 10 ч. 39 мин. |
10 октября 2025 | 08:30 | 19:03 | 10 ч. 33 мин. |
11 октября 2025 | 08:32 | 19:00 | 10 ч. 28 мин. |
12 октября 2025 | 08:35 | 18:57 | 10 ч. 22 мин. |
Длина светового дня в Уайтхорсе по месяцам, ч.
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Погода
сейчас
сейчас
Уайтхорс |
Когда лучше
отдыхать?
отдыхать?
Уайтхорс |
Прогноз
на 7 дней
на 7 дней
Уайтхорс |
Прогноз
на 14 дней
на 14 дней
Уайтхорс |
Погода в
октябре
октябре
Уайтхорс |
Погода по
месяцам
месяцам
Уайтхорс |
Уайтхорс на карте погоды
Курорты Канады:
Прогноз на 24 часа вперед
Уайтхорс
Местное время: 18:35
01 октября, среда
2100

-2°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
02 октября, четверг
0000

-4°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
0300

-5°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
0600

-5°C
СЗ
3 м/с
3 м/с
0900

2°C
СЗ
4 м/с
4 м/с
1200

6°C
С
5 м/с
5 м/с
1500

8°C
С
6 м/с
6 м/с
1800

1°C
С
5 м/с
5 м/с