Курорты мира

Где лучше отдыхать: Испания или Турция?

Если Вы раздумываете о том, какая страна лучше подойдет для отдыха: Испания или Турция, то полезным будет узнать какая погода ожидает Вас на курортах этих стран.
Вашему вниманию мы предлагаем сводную таблицу с прогнозом на следующие 2 недели с информацией о температуре воздуха, температуре воды в море, осадках и количестве солнечных часов на самых популярных курортах Испании и Турции.
Название курорта Температура воздуха
днем / ночью
Облачность Дождливые дни /
количество осадков
Температура
воды в море *
Солнечные
часы **
Коньяалты 33.1°C 26.7°C 1.8% - 30.3°C 13ч. 37м.
Анталия 33.1°C 26.7°C 1.8% - 30.4°C 13ч. 37м.
Севилья 33.0°C 26.5°C 31.4% - 23.8°C 09ч. 49м.
Кемер 30.9°C 24.8°C 0.0% - 29.7°C 13ч. 51м.
Бельдиби 30.9°C 24.8°C 0.0% - 30.0°C 13ч. 51м.
Чамьюва 30.9°C 24.8°C 0.0% - 29.7°C 13ч. 51м.
Гейнюк 30.9°C 24.8°C 0.0% - 29.8°C 13ч. 51м.
Кириш 30.9°C 24.8°C 0.0% - 29.7°C 13ч. 51м.
Текирова 30.9°C 24.8°C 0.0% - 29.7°C 13ч. 51м.
Чирали 30.9°C 24.8°C 0.0% - 29.7°C 13ч. 51м.
Каш 30.9°C 23.9°C 1.0% - 29.4°C 13ч. 43м.
Манавгат 30.3°C 25.8°C 3.8% - 30.1°C 13ч. 22м.
Кызылот 30.3°C 25.8°C 3.8% - 29.8°C 13ч. 22м.
Сиде 30.3°C 25.8°C 3.8% - 30.2°C 13ч. 22м.
Чолаклы 30.3°C 25.8°C 3.8% - 30.2°C 13ч. 22м.
Кизилагач 30.3°C 25.8°C 3.8% - 30.0°C 13ч. 22м.
Саригерме 30.2°C 23.4°C 1.9% - 28.6°C 13ч. 36м.
Даламан 30.1°C 23.6°C 1.9% - 28.8°C 13ч. 36м.
Чешме 29.9°C 23.6°C 3.9% - 24.0°C 13ч. 23м.
Мармарис 29.7°C 24.6°C 1.7% - 27.6°C 13ч. 38м.
Турундж 29.7°C 24.6°C 1.7% - 27.7°C 13ч. 38м.
Ичмелер 29.7°C 24.6°C 1.7% - 27.7°C 13ч. 38м.
Датча 29.7°C 24.7°C 1.7% - 26.3°C 13ч. 38м.
Мерсин 29.5°C 26.0°C 11.6% - 30.4°C 12ч. 22м.
Майорка 29.4°C 23.9°C 26.7% - 28.0°C 10ч. 28м.
Измир 29.3°C 22.2°C 3.3% - 27.8°C 13ч. 28м.
Белек 29.1°C 27.3°C 0.2% - 30.1°C 13ч. 50м.
Кунду 29.1°C 27.3°C 0.2% - 30.3°C 13ч. 50м.
Кадрие 29.1°C 27.3°C 0.2% - 30.1°C 13ч. 50м.
Богазкент 29.1°C 27.3°C 0.2% - 30.1°C 13ч. 50м.
Бодрум 28.7°C 24.1°C 0.0% - 26.2°C 13ч. 52м.
Торба 28.7°C 24.1°C 0.0% - 26.6°C 13ч. 52м.
Менорка 28.6°C 24.4°C 32.9% - 28.3°C 09ч. 41м.
Пальма-де-Майорка 28.5°C 24.0°C 25.2% - 28.3°C 10ч. 40м.
Газипаша 28.5°C 27.4°C 3.5% - 30.1°C 13ч. 24м.
Махмутлар 28.5°C 27.4°C 3.3% - 30.3°C 13ч. 25м.
Инджекум 28.5°C 27.4°C 3.3% - 30.2°C 13ч. 25м.
Конаклы 28.5°C 27.4°C 3.3% - 30.4°C 13ч. 25м.
Авсаллар 28.5°C 27.4°C 3.3% - 30.3°C 13ч. 25м.
Турклер 28.5°C 27.4°C 3.3% - 30.4°C 13ч. 25м.
Окурджалар 28.5°C 27.4°C 3.3% - 30.2°C 13ч. 25м.
Каргыджак 28.5°C 27.4°C 3.3% - 30.2°C 13ч. 25м.
Алания 28.5°C 27.4°C 3.3% - 30.4°C 13ч. 25м.
Эстепона 28.5°C 21.8°C 34.7% - 18.4°C 09ч. 22м.
Малага 28.4°C 25.0°C 33.4% - 18.3°C 09ч. 33м.
Кульера 28.2°C 23.6°C 24.7% 1 день (10.6 мм) 26.6°C 10ч. 43м.
Торревьеха 27.8°C 24.4°C 32.5% - 26.1°C 09ч. 41м.
Жирона 27.8°C 22.7°C 34.8% 1 день (8.8 мм) 27.8°C 09ч. 28м.
Кадис 27.8°C 25.1°C 24.5% - 24.6°C 10ч. 41м.
Калкан 27.7°C 24.5°C 0.5% - 28.9°C 13ч. 47м.
Фетхие 27.7°C 26.3°C 2.1% - 28.6°C 13ч. 35м.
Олюдениз 27.6°C 26.4°C 2.1% - 28.9°C 13ч. 35м.
Гандия 27.5°C 23.2°C 18.8% 1 день (7.2 мм) 27.1°C 11ч. 28м.
Барселона 27.5°C 25.8°C 33.5% 1 день (10.3 мм) 27.9°C 09ч. 37м.
Магалуф 27.4°C 24.7°C 25.5% - 28.4°C 10ч. 37м.
Алькудия 27.3°C 25.0°C 28.0% - 28.0°C 10ч. 18м.
Кан-Пикафорт 27.3°C 25.0°C 28.0% - 27.9°C 10ч. 18м.
Кушадасы 27.3°C 22.3°C 1.3% - 26.0°C 13ч. 43м.
Нерха 27.3°C 24.1°C 31.3% - 19.3°C 09ч. 49м.
Кальпе 27.1°C 23.1°C 22.1% - 27.3°C 11ч. 02м.
Марбелья 26.9°C 24.3°C 34.9% - 18.1°C 09ч. 21м.
Ибица 26.9°C 24.4°C 22.8% - 28.3°C 10ч. 58м.
Ллорет-де-Мар 26.9°C 21.8°C 36.8% - 28.4°C 09ч. 12м.
Санта-Сусанна 26.9°C 21.9°C 36.8% - 28.3°C 09ч. 13м.
Бланес 26.9°C 21.7°C 36.8% - 28.3°C 09ч. 12м.
Кастельон-де-ла-Плана 26.9°C 25.7°C 27.9% 1 день (59.1 мм) 27.0°C 10ч. 19м.
Аликанте 26.6°C 25.3°C 25.8% - 27.3°C 10ч. 33м.
Мадрид 26.6°C 25.6°C 34.2% - - 09ч. 31м.
Тургутреис 26.3°C 24.3°C 0.4% - 25.5°C 13ч. 49м.
Бенидорм 25.9°C 25.8°C 20.3% - 27.5°C 11ч. 16м.
Дидим 25.8°C 24.5°C 0.0% - 26.5°C 13ч. 52м.
Тенерифе 25.7°C 21.5°C 19.4% - 24.7°C 11ч. 10м.
Ла-Манга 25.7°C 25.5°C 28.9% - 27.5°C 10ч. 08м.
Тосса-де-Мар 25.7°C 22.6°C 36.9% - 28.5°C 09ч. 12м.
Альмуньекар 25.6°C 23.7°C 30.7% - 20.6°C 09ч. 54м.
Коста-Брава 25.6°C 23.3°C 32.6% - 26.5°C 09ч. 45м.
Плайя де Аро 25.6°C 23.3°C 32.6% - 27.5°C 09ч. 45м.
Стамбул 25.6°C 22.2°C 11.9% - 23.9°C 12ч. 27м.
Камбрилс 25.4°C 25.4°C 30.7% 1 день (21.1 мм) 27.0°C 09ч. 59м.
Салоу 25.4°C 25.4°C 30.7% 1 день (21.1 мм) 27.0°C 09ч. 59м.
Фуэртевентура 25.2°C 23.3°C 29.0% - 23.8°C 09ч. 58м.
Таррагона 25.2°C 25.2°C 30.7% 1 день (21.1 мм) 27.2°C 09ч. 58м.
Калелья 25.1°C 25.3°C 37.3% 1 день (6.1 мм) 28.4°C 09ч. 08м.
Альмерия 25.1°C 24.8°C 29.0% - 22.7°C 10ч. 07м.
Валенсия 25.1°C 24.9°C 24.7% 1 день (12.9 мм) 26.3°C 10ч. 43м.
Коста Адехе 24.9°C 24.3°C 13.4% - 25.1°C 11ч. 55м.
Плайя-де-Лас-Америкас 24.9°C 24.3°C 13.4% - 25.1°C 11ч. 55м.
Росес 24.9°C 24.3°C 30.5% 1 день (7.6 мм) 25.9°C 10ч. 02м.
Фуэнхирола 24.3°C 24.0°C 37.7% - 18.1°C 08ч. 59м.
Гран-Канария 24.2°C 21.7°C 41.8% - 24.1°C 08ч. 20м.
Бенальмадена 24.1°C 24.2°C 37.7% - 18.3°C 09ч. 00м.
Каппадокия 24.0°C 17.9°C 16.0% - - 11ч. 50м.
Пуэрто де ла Круз 22.8°C 22.2°C 37.9% - 25.1°C 08ч. 50м.
Лансароте 22.6°C 20.9°C 40.2% - 23.8°C 08ч. 33м.
Сан-Себастьян 22.2°C 16.9°C 43.6% 1 день (8.6 мм) 23.7°C 08ч. 21м.
Бильбао 21.6°C 18.5°C 41.8% - 22.8°C 08ч. 35м.
Трабзон 21.4°C 19.6°C 44.4% 2 дня (18.2 мм) 26.1°C 08ч. 12м.
Хихон 21.2°C 16.2°C 55.9% - 19.9°C 06ч. 45м.
Сантандер 20.8°C 19.4°C 39.2% - 21.8°C 08ч. 55м.
Овьедо 20.8°C 15.9°C 36.3% - - 09ч. 18м.
* В то время как все показатели таблицы отображают усредненные значения прогноза на 2 недели вперед, информация о температуре воды в море публикуется по состоянию на текущий момент.
** Солнечные часы - показатель, отображающий усредненное количество часов за день, в течение которых прямые солнечные лучи достигают поверхности земли. На данный показатель влияют как длина светового дня, так и облачность в дневное время.
Когда Вы планируете свой отдых?
Для получения сравнительной информации о погодных условиях на курортах Испании и Турции выберите интересующий Вас месяц из таблицы ниже. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах обеих стран превышает 20°C.