Восход и закат в Сан-Гонсалу: 02 февраля 2025
Время восхода солнца: | 05:33 | |
Время заката солнца: | 18:38 | |
Время восхода луны: | 09:31 | |
Время заката луны: | 21:36 | |
Продолжительность светового дня: | 13 ч. 5 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
-
Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
---|---|---|---|
23 января 2025 | 05:26 | 18:42 | 13 ч. 16 мин. |
24 января 2025 | 05:27 | 18:41 | 13 ч. 14 мин. |
25 января 2025 | 05:28 | 18:41 | 13 ч. 13 мин. |
26 января 2025 | 05:29 | 18:41 | 13 ч. 12 мин. |
27 января 2025 | 05:29 | 18:40 | 13 ч. 11 мин. |
28 января 2025 | 05:30 | 18:40 | 13 ч. 10 мин. |
29 января 2025 | 05:31 | 18:40 | 13 ч. 9 мин. |
30 января 2025 | 05:31 | 18:39 | 13 ч. 8 мин. |
31 января 2025 | 05:32 | 18:39 | 13 ч. 7 мин. |
01 февраля 2025 | 05:33 | 18:39 | 13 ч. 6 мин. |
02 февраля 2025 | 05:33 | 18:38 | 13 ч. 5 мин. |
03 февраля 2025 | 05:34 | 18:38 | 13 ч. 4 мин. |
04 февраля 2025 | 05:35 | 18:37 | 13 ч. 2 мин. |
05 февраля 2025 | 05:35 | 18:37 | 13 ч. 2 мин. |
06 февраля 2025 | 05:36 | 18:36 | 13 ч. 0 мин. |
07 февраля 2025 | 05:37 | 18:36 | 12 ч. 59 мин. |
08 февраля 2025 | 05:37 | 18:35 | 12 ч. 58 мин. |
09 февраля 2025 | 05:38 | 18:35 | 12 ч. 57 мин. |
10 февраля 2025 | 05:38 | 18:34 | 12 ч. 56 мин. |
11 февраля 2025 | 05:39 | 18:33 | 12 ч. 54 мин. |
12 февраля 2025 | 05:40 | 18:33 | 12 ч. 53 мин. |
Длина светового дня в Сан-Гонсалу по месяцам, ч.
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Погода
сейчас
сейчас
Сан-Гонсалу |
Температура воды
в море
в море
Сан-Гонсалу |
Прогноз
на 7 дней
на 7 дней
Сан-Гонсалу |
Прогноз
на 14 дней
на 14 дней
Сан-Гонсалу |
Погода в
феврале
феврале
Сан-Гонсалу |
Погода по
месяцам
месяцам
Сан-Гонсалу |
Сан-Гонсалу на карте погоды
Курорты Бразилии:
Прогноз на 24 часа вперед
Сан-Гонсалу
Местное время: 01:48
02 февраля, воскресенье
0300
23°C
ЮЗ
1 м/с
1 м/с
0600
24°C
ЮЗ
2 м/с
2 м/с
0900
29°C
ЮЗ
1 м/с
1 м/с
1200
33°C
З
1 м/с
1 м/с
1500
29°C
СВ
2 м/с
2 м/с
1800
25°C
СЗ
1 м/с
1 м/с
2100
24°C
ЮЗ
2 м/с
2 м/с
03 февраля, понедельник
0000
24°C
Ю
1 м/с
1 м/с