Голд-Кост, Декабрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6% | - | 25.5°C | 22.0°C | 23.7°C | 5 м/с | |
| 2 | 0% | - | 25.5°C | 20.0°C | 23.7°C | 6 м/с | |
| 3 | 17% | - | 23.0°C | 17.5°C | 23.2°C | 4 м/с | |
| 4 | 18% | - | 24.5°C | 20.0°C | 23.3°C | 3 м/с | |
| 5 | 13% | - | 25.0°C | 20.5°C | 23.6°C | 4 м/с | |
| 6 | 7% | - | 26.0°C | 20.5°C | 23.1°C | 6 м/с | |
| 7 | 19% | 6 м.м. | 27.5°C | 21.5°C | 23.1°C | 6 м/с | |
| 8 | 71% | - | 23.5°C | 21.5°C | 23.2°C | 3 м/с | |
Голд-Кост, Ноябрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74% | 2 м.м. | 25.0°C | 20.5°C | 22.7°C | 3 м/с | |
| 2 | 40% | - | 26.0°C | 21.0°C | 23.4°C | 6 м/с | |
| 3 | 31% | - | 26.5°C | 22.0°C | 22.8°C | 7 м/с | |
| 4 | 35% | - | 25.0°C | 20.5°C | 22.9°C | 4 м/с | |
| 5 | 1% | - | 23.5°C | 18.0°C | 22.6°C | 3 м/с | |
| 6 | 3% | - | 23.0°C | 17.5°C | 22.1°C | 4 м/с | |
| 7 | 9% | - | 23.5°C | 18.0°C | 22.2°C | 3 м/с | |
| 8 | 37% | 2 м.м. | 26.0°C | 19.5°C | 22.7°C | 5 м/с | |
| 9 | 54% | - | 25.0°C | 21.0°C | 22.7°C | 4 м/с | |
| 10 | 59% | 4 м.м. | 21.0°C | 19.5°C | 22.8°C | 5 м/с | |
| 11 | 9% | - | 24.0°C | 17.0°C | 21.5°C | 4 м/с | |
| 12 | 17% | - | 21.5°C | 18.0°C | 21.5°C | 7 м/с | |
| 13 | 17% | - | 23.0°C | 18.0°C | 21.9°C | 4 м/с | |
| 14 | 86% | 2 м.м. | 21.5°C | 19.0°C | 22.2°C | 5 м/с | |
| 15 | 51% | 4 м.м. | 26.0°C | 19.5°C | 22.2°C | 4 м/с | |
| 16 | 68% | 6 м.м. | 22.5°C | 21.5°C | 22.3°C | 7 м/с | |
| 17 | 5% | - | 29.0°C | 21.5°C | 21.9°C | 4 м/с | |
| 18 | 18% | - | 23.5°C | 19.0°C | 22.3°C | 4 м/с | |
| 19 | 35% | - | 23.5°C | 19.5°C | 21.9°C | 3 м/с | |
| 20 | 38% | - | 25.5°C | 20.5°C | 22.3°C | 4 м/с | |
| 21 | 64% | - | 25.5°C | 22.5°C | 23.1°C | 4 м/с | |
| 22 | 69% | - | 23.5°C | 20.5°C | 22.9°C | 5 м/с | |
| 23 | 48% | 1 м.м. | 26.0°C | 22.5°C | 23.0°C | 4 м/с | |
| 24 | 42% | 3 м.м. | 25.5°C | 22.5°C | 23.7°C | 4 м/с | |
| 25 | 40% | - | 28.0°C | 22.0°C | 23.1°C | 4 м/с | |
| 26 | 41% | - | 27.5°C | 22.5°C | 23.3°C | 4 м/с | |
| 27 | 13% | - | 29.5°C | 25.0°C | 23.4°C | 6 м/с | |
| 28 | 10% | - | 26.5°C | 23.0°C | 23.7°C | 3 м/с | |
| 29 | 42% | - | 27.5°C | 23.5°C | 24.0°C | 6 м/с | |
| 30 | 16% | - | 26.0°C | 23.5°C | 24.1°C | 4 м/с | |
Голд-Кост, Октябрь 2025 (подробнее)
| Число | Погода | Облачность | Осадки | Температура воздуха днем / ночью |
Температура воды в море |
Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63% | - | 25.0°C | 21.0°C | 21.2°C | 6 м/с | |
| 2 | 2% | - | 26.5°C | 19.5°C | 21.3°C | 3 м/с | |
| 3 | 1% | - | 21.5°C | 18.5°C | 21.6°C | 4 м/с | |
| 4 | 3% | - | 21.0°C | 15.0°C | 21.6°C | 5 м/с | |
| 5 | 4% | - | 22.0°C | 15.5°C | 21.5°C | 3 м/с | |
| 6 | 0% | - | 25.0°C | 16.5°C | 21.9°C | 6 м/с | |
| 7 | 2% | - | 23.5°C | 17.5°C | 22.0°C | 3 м/с | |
| 8 | 9% | - | 24.5°C | 18.5°C | 22.0°C | 5 м/с | |
| 9 | 8% | - | 25.0°C | 19.0°C | 21.6°C | 7 м/с | |
| 10 | 10% | - | 25.0°C | 20.0°C | 21.2°C | 6 м/с | |
| 11 | 22% | - | 25.5°C | 20.0°C | 21.2°C | 7 м/с | |
| 12 | 39% | - | 25.5°C | 20.5°C | 21.7°C | 4 м/с | |
| 13 | 53% | 1 м.м. | 24.0°C | 20.0°C | 21.7°C | 5 м/с | |
| 14 | 68% | - | 22.0°C | 19.5°C | 21.9°C | 4 м/с | |
| 15 | 65% | - | 22.5°C | 19.0°C | 21.3°C | 3 м/с | |
| 16 | 34% | - | 22.0°C | 18.5°C | 21.8°C | 3 м/с | |
| 17 | 24% | - | 24.0°C | 18.5°C | 21.4°C | 5 м/с | |
| 18 | 41% | 1 м.м. | 23.5°C | 19.0°C | 21.4°C | 4 м/с | |
| 19 | 34% | - | 23.0°C | 19.0°C | 20.7°C | 6 м/с | |
| 20 | 16% | - | 24.0°C | 18.5°C | 20.6°C | 3 м/с | |
| 21 | 7% | - | 25.0°C | 19.5°C | 21.0°C | 4 м/с | |
| 22 | 26% | - | 25.5°C | 20.5°C | 21.0°C | 5 м/с | |
| 23 | 22% | - | 27.0°C | 20.0°C | 20.6°C | 6 м/с | |
| 24 | 14% | - | 26.0°C | 18.5°C | 20.4°C | 3 м/с | |
| 25 | 70% | - | 23.5°C | 19.5°C | 20.7°C | 5 м/с | |
| 26 | 54% | 1 м.м. | 26.0°C | 21.5°C | 21.2°C | 5 м/с | |
| 27 | 9% | - | 33.5°C | 22.0°C | 21.8°C | 6 м/с | |
| 28 | 96% | 3 м.м. | 18.0°C | 19.0°C | 22.0°C | 8 м/с | |
| 29 | 86% | 3 м.м. | 21.0°C | 18.0°C | 22.2°C | 3 м/с | |
| 30 | 64% | - | 23.5°C | 19.5°C | 22.3°C | 3 м/с | |
| 31 | 57% | - | 23.5°C | 19.0°C | 22.4°C | 5 м/с | |
Подробнее о погоде на Голд-Кост:
Погода
сейчас
сейчас
| Голд-Кост |
Температура воды
в море
в море
| Голд-Кост |
Погода на
14 дней
14 дней
| Голд-Кост |
Погода
по месяцам
по месяцам
| Голд-Кост |
Голд-Кост на карте погоды
Курорты Австралии:
Прогноз на 24 часа вперед
Голд-Кост
Местное время: 05:44
09 декабря, вторник
0600

21°C
СВ
1 м/с
1 м/с
0900

24°C
Ю
1 м/с
1 м/с
1200

27°C
ЮЗ
4 м/с
4 м/с
1500

26°C
ЮЗ
5 м/с
5 м/с
1800

24°C
ЮЗ
3 м/с
3 м/с
2100

23°C
ЮЗ
3 м/с
3 м/с
10 декабря, среда
0000

22°C
Ю
3 м/с
3 м/с
0300

22°C
Ю
3 м/с
3 м/с



























