Курорты мира Погода в Крыму

Температура воды на курортах Крыма

В данный момент на территории Крыма самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Коктебель, Орджоникидзе, Мисхор.

Полный список морских курортов Крыма с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.

Название курорта Температура
воды сейчас
Сентябрь 2025 Октябрь 2025
Коктебель 23.1°C 22.2°C 18.2°C
Орджоникидзе 23.0°C 22.1°C 18.0°C
Мисхор 22.9°C 22.2°C 18.0°C
Кореиз 22.9°C 22.2°C 18.0°C
Курортное 22.8°C 22.2°C 18.1°C
Гаспра 22.8°C 22.2°C 18.0°C
Ялта 22.7°C 22.3°C 18.0°C
Алупка 22.7°C 22.3°C 18.0°C
Массандра 22.7°C 22.3°C 18.0°C
Ливадия 22.7°C 22.3°C 18.0°C
Чуфут-Кале 22.7°C 22.3°C 18.0°C
Понизовка 22.6°C 22.3°C 18.0°C
Кацивели 22.6°C 22.3°C 18.0°C
Николаевка 22.5°C 22.2°C 17.5°C
Береговое 22.5°C 22.3°C 17.6°C
Кача 22.5°C 22.5°C 17.6°C
Симеиз 22.5°C 22.3°C 18.0°C
Гурзуф 22.5°C 22.4°C 18.1°C
Орловка 22.5°C 22.5°C 17.6°C
Приморский 22.5°C 21.9°C 17.4°C
Артек 22.5°C 22.4°C 18.1°C
Андреевка 22.4°C 22.3°C 17.6°C
Партенит 22.4°C 22.4°C 18.1°C
Учкуевка 22.4°C 22.5°C 17.6°C
Бахчисарай 22.4°C 22.2°C 17.6°C
Утес 22.3°C 22.5°C 18.2°C
Новофедоровка 22.3°C 22.1°C 17.3°C
Песчаное 22.3°C 22.2°C 17.6°C
Феодосия 22.3°C 22.0°C 17.6°C
Угловое 22.3°C 22.2°C 17.6°C
Любимовка 22.3°C 22.5°C 17.6°C
Поповка 22.3°C 22.1°C 17.2°C
Саки 22.3°C 22.1°C 17.2°C
Мирный 22.2°C 21.8°C 17.0°C
Межводное 22.2°C 21.4°C 16.7°C
Малый маяк 22.2°C 22.5°C 18.2°C
Прибрежное 22.2°C 22.0°C 17.2°C
Черноморское 22.2°C 21.7°C 17.0°C
Тарханкут 22.2°C 22.3°C 17.3°C
Судак 22.2°C 22.5°C 18.1°C
Витино 22.2°C 22.3°C 17.3°C
Штормовое 22.2°C 22.0°C 17.1°C
Симферополь 22.1°C 22.5°C 18.2°C
Алушта 22.1°C 22.5°C 18.2°C
Севастополь 22.1°C 22.5°C 17.6°C
Оленевка 22.1°C 22.2°C 17.3°C
Новый Свет 22.1°C 22.5°C 18.1°C
Заозерное 22.1°C 22.4°C 17.2°C
Керчь 22.0°C 21.4°C 16.6°C
Профессорский уголок 22.0°C 22.5°C 18.2°C
Евпатория 22.0°C 22.1°C 17.1°C
Веселое 21.9°C 22.5°C 18.1°C
Солнечногорское 21.8°C 22.5°C 18.2°C
Морское 21.8°C 22.5°C 18.1°C
Джанкой 21.8°C 18.9°C 12.6°C
Малореченское 21.7°C 22.5°C 18.1°C
Рыбачье 21.7°C 22.5°C 18.1°C
Форос 21.7°C 22.4°C 17.8°C
Юркино 21.7°C 21.6°C 16.2°C
Белогорск 21.7°C 22.5°C 18.1°C
Приветное 21.6°C 22.5°C 18.0°C
Канака 21.6°C 22.5°C 18.0°C
Ласпи 21.6°C 22.4°C 17.8°C
Стерегущее 21.6°C 21.1°C 15.1°C
Балаклава 21.4°C 22.5°C 17.5°C
Фиолент 21.4°C 22.5°C 17.5°C
Казантип 20.9°C 21.7°C 15.7°C
Щелкино 20.8°C 21.7°C 15.6°C
Мысовое 20.8°C 21.7°C 15.6°C

Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Крыма с наиболее теплым морем в данный момент.

Вы также можете узнать о том, где будет самое теплое море в Крыму в другие месяцы. Информация доступна только для тех месяцев купального сезона, когда средняя температура воды на морских курортах Крыма превышает 20°C.